Om u een idee te geven van prijzen voor ramen en deuren treft u onderstaande beknopte prijstabellen aan. Bel ons voor de prijzen voor u exacte maten van uw raam of deur.
Prijzentabellen voor standaard kunststof kozijn, kleur wit binnen-en buitenkant
Standaardmaten, afwijkende afmetingen op aanvraag. Prijzen incl. 21% BTW

Draai/kiep raam, 2-voudig HR++, witte raamgreep | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | ||||||
Hoogte | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm |
700mm | € 323,43 | € 336,74 | € 362,03 | € 392,65 | € 408,62 | € 413,94 |
800mm | € 330,09 | € 343,40 | € 367,36 | € 400,63 | € 416,60 | € 421,93 |
900mm | € 339,41 | € 350,05 | € 378,01 | € 409,95 | € 425,92 | € 429,91 |
1000mm | € 355,38 | € 370,02 | € 396,64 | € 428,58 | € 445,89 | € 451,21 |
1100mm | € 387,32 | € 400,63 | € 428,58 | € 461,86 | € 484,48 | € 493,80 |
1200mm | € 400,63 | € 415,27 | € 440,56 | € 489,81 | € 501,79 | € 505,78 |

Vast raam met vleugel (FF), 2-voudig HR++ glas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | ||||||
Hoogte | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
700mm | € 258,21 | € 268,86 | € 298,14 | € 327,43 | € 342,06 | € 366,02 |
800mm | € 268,86 | € 280,84 | € 311,45 | € 350,55 | € 354,05 | € 372,68 |
900mm | € 298,14 | € 311,45 | € 323,43 | € 355,38 | € 370,02 | € 388,65 |
1000mm | € 327,42 | € 342,07 | € 355,38 | € 376,67 | € 392,65 | € 417,93 |
1200mm | € 342,07 | € 354,05 | € 370,02 | € 392,65 | € 441,89 | € 465,85 |
1300mm | € 366,03 | € 372,68 | € 388,65 | € 417,93 | € 465,85 | € 487,15 |
Bij gecombineerde kozijn voorzien van draai/kiep raam en een vaste raam is het vaste raam uitgevoerd met een vleugel (FF) waardoor het vaste raam optisch gelijk is aan de draai/kiep raam. De hoogte van het glas is bij beide ramen namelijk gelijk, een topdesign uitstraling.
Indien gewenst zonder vleugel (FF) in het vaste raam geldt een korting van 20% op bovenstaande prijzen

Schuifpui, 2-voudig HR++ glas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | ||||||||
Hoogte | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3400mm |
2000mm | € 2.326 | € 2.501 | € 2.586 | € 2.617 | € 2.722 | € 2.844 | € 2.881 | € 3.402 |
2100mm | € 2.456 | € 2.541 | € 2.624 | € 2.657 | € 2.792 | € 2.915 | € 2957 | € 3.434 |
2200mm | € 2.495 | € 2.584 | € 2.668 | € 2.702 | € 2.840 | € 2.967 | € 3.010 | € 3.505 |
2400mm | € 2.553 | € 2.629 | € 2.737 | € 2.773 | € 2.908 | € 3.433 | € 3.480 | € 3.741 |
Het vaste gedeelte van de schuifpui is voorzien van een vleugel, hierdoor is de zichtbare hoogte van het glas gelijk aan het schuifgedeelte. De woning krijgt hierdoor een topdesign uitstraling